Tapa de aluminio para alimentos e bebidas (POL)
Buscas unha tapa de fácil apertura que manteña a túa comida segura e segura?Proba a tapa de aluminio!Este envase innovador é fácil de abrir e garante que o seu produto non foi manipulado.Ademais, a fina membrana de aluminio fai que sexa moi sinxelo acceder ao que hai dentro.Asegúrate de probar hoxe a tapa de aluminio.Non busques máis que a Tapa Peel-Off de Aluminio!A diferenza doutros tipos de tapas, a nosa tapa Peel-Off é extremadamente duradeira e presenta un mecanismo anti-corte para manter a túa comida segura.Ademais, a nosa tapa é perfecta para unha variedade de tipos de alimentos, incluíndo té seco, café, cacao, lecitina de soia, produtos solubles e moito máis.
Mantén a túa comida fresca e segura con Peel Off Ends!Este innovador produto presenta unha tapa de aluminio que protexe firmemente contra a humidade, os raios UV e o gas.A membrana lisa ou ondulada proporciona un selado hermético, polo que é ideal para produtos soltos como leite en po, especias, suplementos, café ou té.
| Tipo de produto | Diámetro | Deseño | Aplicación | Imaxe |
| 311 # | Rectángulo | FA | Carne / Peixe / Marisco | ![]() |
| 112 # | 45,9 mm | POE | Leite en po / Especias / Suplementos / Café / Té | ![]() |
| 202 # | 52,5 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 206 # | 57 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 209 # | 62,5 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 211 # | 65,3 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 300 # | 72,9 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() | |||
| 303 # | 76,6 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 305 # | 78,3 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 307 # | 83,3 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 309 # | 86,7 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 401 # | 98,9 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502 # | 126,5 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 603 # | 153 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 209 # | 62,5 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 211 # | 65,3 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 300 # | 72,9 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 307 # | 83,3 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| 401 # | 98,9 mm | POE | Leite en po / Café en po / Produtos lácteos / Froitos secos / Doces / Té / Especias / Froitas / Vexetais / Mariscos / Carne / Comida para animais / Nutrición | ![]() |
| Tipo de produto | Diámetro | Deseño | Aplicación | Imaxe |
| 300 # | 72,9 mm | POE | Leite en po Especias Suplementos café Té | ![]() |
| 401 # | 98,9 mm | POE | Leite en po Especias Suplementos café Té | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502 # | 126,5 mm | POE | Leite en po Especias Suplementos café Té | ![]() |
| 603 # | 153 mm | POE | Leite en po Especias Suplementos café Té | ![]() |
































